| NAAM | DATUM / PLAATS | NAAM | DATUM / PLAATS | NAAM | DATUM / PLAATS | NAAM | DATUM / PLAATS | NAAM | DATUM / PLAATS | NAAM | DATUM / PLAATS | NAAM | DATUM / PLAATS | NAAM | DATUM / PLAATS | NAAM | DATUM / PLAATS | NAAM | DATUM / PLAATS | NAAM | DATUM / PLAATS | NAAM | DATUM / PLAATS | NAAM | DATUM / PLAATS | |||||||||||||
| Bouwes | Geb. | ± 1575 | Nantes | Geb. Doop | ± 1600 Meeden | Meeuwes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nantke | Ude | Popke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Landbouwer) | Huw. | ± 1599 Meeden | Huw. | ± 1623 Eexta | Udes | Geb.Doop | 1624 Eexta | Huw. | - | Popkes | Doop | 27.01.1684 Meeden | ||||||||||||||||||||||||||
| Udes | Geb. | ± 1580 | Sijbels | Mense | | 1697 Eexta | Hitjes | Hitje | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emma | Sijben | (Landbouwer) | Grietje | (Landbouwer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | 30.03.1651 Eexta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bennes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oomke | Nantes | Geb. | 1654 Eexta | Huw. | 10.01.1712 Eexta | Hitjes | G.19.04.1716 Meeden | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | - | Oomkes | Doop | 1627 Eexta | Ude | | 24.06.1711 Eexta | Ude | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Swarte | Elsje | (Landb./Kerkvoogd) | (Landbouwer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anneke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stullinga | Huw. | 14.08.1681 Eexta | Udes | Geb. | 24.12.1687 Eexta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornelia Jacobs | Elisabeth | Doop | 25.12.1687 Eexta | Huw. | 07.11.1748 Meeden | Udes | Geb. | 1763 Meeden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | - | Tamme | | 10.03.1810 Meeden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luppes | Hansens | (in het Brouwersgilde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anneke | Stullinga | Geb.Doop | 1657 Eexta | Daniel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epke Cornelia | Huw. | - | Daniels | Doop | 17.10.1717 Meeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindriks | Trijntje | Huw. | 21.04.1787 Meeden | Udema | Geb. | 03.06.1793 Meeden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aaltje | Daniel Tammes | Doop | 09.06.1793 Meeden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geerts | | 15.04.1879 Westerlee | Udema | Geb. | 09.06.1821 Westerlee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob | Tammo Daniel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | - | Jacoba | Geb. | 25.02.1764 Meeden | (Landgebruiker) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jans | Anje | Doop | 04.03.1764 Westerlee | Huw. | 26.12.1814 Westerlee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eefke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spittje | Huw. | 17.10.1842 Midwolda | Udema | Geb. | 14.04.1851 Midwolda | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindrik Hindriks | Berend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | - | Spittje | Doop | 11.03.1792 Westerlee | (Landgebruiker) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berends | Jantje Hindriks | | 03.04.1873 Westerlee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna | Bol | Geb. | 16.05.1822 Midwolda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bol | Pieterke | Huw. | 21.05.1881 Nieuwolda | Udema | Geb. | 04.05.1882 Woldendorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berend Eltjes | Tammo | | 19.09.1952 Poldert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | - | van der Wal | Geb. | 04.05.1814 Nieuwolda | (Landbouwer) | Geertje | Geb. | 06.05.1910 Poldert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kok | Cornelis Hindriks | Udema | Geb. | 02.09.1884 Woldendorp | | 1980 Poldert | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trijntje Berends | Huw. | - | van der wal | Geb. | 17.01.1850 Nieuwolda | Jantje | | 16.09.1957 Vlagtwedde | Berend | Geb. | 26.01.1912 Poldert | |||||||||||||||||||||||||||
| Loos | Geb. | 17.03.1822 | Aaffien | | 26.11.1918 Poldert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jantje | Huw. | 29.05.1909 | Affien | Geb. | 17.11.1916 Poldert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 23.11.1918 Poldert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuurman | Geb.Doop | 1795 Finsterwolde | Zuurman | Geb. | 24.05.1830 Westerlee | Udema | Geb. | 05.12.1920 Poldert | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuurman | Geb. | 1763 Termunten | Derk Hendriks | | 01.07.1873 Heiligerlee | Hendrik | | 21.01.1908 | Berend | | 20.05.1999 Alkmaar | |||||||||||||||||||||||||||
| Hendrik Derks | | 28.06.1847 Westerlee | (Landgebruiker) | Huw. | 30.01.1819 Vlagtwedde | (Landbouwer) | Huw.Ή | 09.01.1858 Scheemda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Landgebruiker) | Huw. | 14.11.1792 Midwolda | de Boer | Blouw | Geb. | 08.01.1831 Beerta | Udema | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeles | Doop | 24.05.1767 Midwolda | Wupke Roelfs | Remke | | 04.10.1869 Westerlee | Zuurman | Geb. | 09.06.1882 Vlagtwedde | Tammo Willem | Geb. | 29.08.1944 Alkmaar | ||||||||||||||||||||||||||
| Geertruud | | 09.11.1843 Westerlee | Huw.² | 29.10.1869 Vlagtwedde | Wupke | | 31.07.1935 Vlagtwedde | Huw. | 29.02.1944 Alkmaar | |||||||||||||||||||||||||||||
| de Boer | Geb. | 16.03.1839 Bourtange | Martin Jacobus | Geb. | 09.03.1947 Alkmaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geertje | | 29.10.1869 Poldert | Zuurman | Geb. | 27.07.1873 Bourtange | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruin | Roelof | | 1939 Vlagtwedde | Pieter Gerhardus | Geb. | 17.01.1952 Veendam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | - | Bruin | Geb. | 17.08.1885 Alkmaar | Mary Wupke | Geb. | 27.10.1953 Veendam | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oukes | Jacobus | | 1972 Hilversum | Willem Barend | Geb. | 17.04.1913 Alkmaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacomijntje | | 1988 Australiλ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | 03.07.1912 | Pieter Maurits | Geb. | 27.01.1915 Alkmaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pieter | Bruin | Geb. | 15.10.1916 Alkmaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | - | Kool | Geb. | 04.03.1885 Langedijk | Jacomijntje E. | | 12.07.1985 Alkmaar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| de Boer | Maartje | | 29.03.1945 Alkmaar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieuwertje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosma | Geb. | 15.06.1807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roelof Jilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | - | Bosma | Geb. | 04.02.1850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krijthe | Geb. | 09.06.1811 | Klaas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zwaantje N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | - | Bosma | Geb. | 14.02.1896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nicolaas | | 09.10.1976 Bussum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visser | Geb. | 15.04.1858 Heeg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tjitske | Bosma | Geb. | 17.11.1939 Assen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaas Izak Rico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | 03.09.1938 Assen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosma | Geb. | 02.06.1941 Assen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aagtje T.C.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruisinga | Geb. | 25.03.1872 Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kruisinga | Geb. | 18.12.1904 Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huw. | - | Hendrika Sara | | 06.03.1987 Bussum, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luikinga | Geb. | 04.12.1870 Groningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aagtje |